|  |    
               
                | 
 Siemens Geräte 
                     
                      
                      | Siemens A36 / A35 
|   
 
Bild vergrößern
 | 
| Standbyzeit: | 150 Std |  
| Sprechzeit: | 4,0 Std |  
| Maße: | 118 x 46 x 28mm |  
| Gewicht: | 122g |  Display: | 2 x 12 (grafisch) | 
| WAP-Browser: | nein |  
| SMS-Schreibhilfe: | nein |  
| Modem: | nein |  zusätzliche Schnittstelle: | nein | 
| Vibrationsalarm: | nein |  
| Sprachwahl / Voice Dial | nein |  
| Uhr / Wecker | ja / nein |  Speicherplatz Gerät: | keine | 
| Sprechtechnologie: | HR / FR / EFR |  
| Sim Toolkit: | Ja |  |  
 
 
	
	 Siemens C35i
	
	
	|   
 
	
	Bild vergrößern
	 | 
	
	| Standbyzeit: | 180 Std |  
	| Sprechzeit: | 5 Std |  
	| Maße: | 118 x 46 x 21mm |  
	| Gewicht: | 116g |  Display: | 5 Zeilen (grafisch) | 
	| WAP-Browser: | ja |  
	| SMS-Schreibhilfe: | ja |  
	| Modem: | ja |  zusätzliche Schnittstelle: | nein | 
	| Vibrationsalarm: | ja |  
	| Sprachwahl / Voice Dial | nein |  
	| Uhr / Wecker | ja / ja |  Speicherplatz Gerät: | 100 | 
	| Sprechtechnologie: | HR / FR / EFR |  
	| Sim Toolkit: | Ja |  |  
 
 
 Siemens M35i
|   
 
Bild vergrößern
 | 
| Standbyzeit: | 180 Std |  
| Sprechzeit: | 5,0 Std |  
| Maße: | 118 x 47 x 22mm |  
| Gewicht: | 130g |  Display: | 5 Zeilen (grafisch) | 
| WAP-Browser: | ja |  
| SMS-Schreibhilfe: | ja |  
| Modem: | ja |  zusätzliche Schnittstelle: | nein | 
| Vibrationsalarm: | ja |  
| Sprachwahl / Voice Dial | nein |  
| Uhr / Wecker | Ja / Ja |  Speicherplatz Gerät: | 100 | 
| Sprechtechnologie: | EFR / FR / HR |  
| Sim Toolkit: | Ja |  |  
 
 
	
	 Siemens S35i
	
	
	|   
 
	
	Bild vergrößern
	 | 
	
	| Standbyzeit: | 220 Std (Li-Ion Akku) |  
	| Sprechzeit: | 6,0 Std |  
	| Maße: | 118 x 46 x 21mm |  
	| Gewicht: | 105g |  Display: | 7 x 16 (grafisch) | 
	| WAP-Browser: | ja |  
	| SMS-Schreibhilfe: | ja |  
	| Modem: | ja |  zusätzliche Schnittstelle: | Infrarot | 
	| Vibrationsalarm: | ja |  
	| Sprachwahl / Voice Dial | ja |  
	| Uhr / Wecker | ja / ja |  Speicherplatz Gerät: | 100 | 
	| Sprechtechnologie: | HR / FR / EFR |  
	| Sim Toolkit: | Ja |  |  
 
 
 Siemens SL45
|   
 
Bild vergrößern
 | 
| Standbyzeit: | 170 Std (Li-Ion Akku) |  
| Sprechzeit: | 4 Std |  
| Maße: | 105 x 42 x 17mm |  
| Gewicht: | 88g |  Display: | 7 x 16 (grafisch) | 
| WAP-Browser: | ja |  
| SMS-Schreibhilfe: | ja |  
| Modem: | ja |  zusätzliche Schnittstelle: | Infrarot | 
| Vibrationsalarm: | ja |  
| Sprachwahl / Voice Dial | ja |  
| Uhr / Wecker | Ja / Ja |  Speicherplatz Gerät: | 500 | 
| Sprechtechnologie: | HR / FR / EFR |  
| Sim Toolkit: | Ja |  |  
 
 
	
	 Siemens S40
	
	
	|   
 
	
	Bild vergrößern
	 | 
	
	| Standbyzeit: | 260 Std (Li-Ion Akku) |  
	| Sprechzeit: | 6,0 Std |  
	| Maße: | 112 x 44 x 22mm |  
	| Gewicht: | 97g |  Display: | 5 x 12 (grafisch) | 
	| WAP-Browser: | ja |  
	| SMS-Schreibhilfe: | ja |  
	| Modem: | ja |  zusätzliche Schnittstelle: | Infrarot | 
	| Vibrationsalarm: | ja |  
	| Sprachwahl / Voice Dial | ja |  
	| Uhr / Wecker | ja / ja |  Speicherplatz Gerät: | 1000 | 
	| Sprechtechnologie: | HR / FR / EFR |  
	| Sim Toolkit: | Ja |  |  
 
  
 
Noch Fragen:
Haben Sie noch Fragen, dann rufen Sie bitte unsere Hotline
 unter: 06033 - 92 16 28 an oder schreiben Sie uns
 eine EMail an: info@m-d-s.de
und wir versuchen Ihnen so bald als möglich zu antworten.
 
 
 
 
 
 
 
 |  
 |    | 
              
               
                |  |   
                | 
                     
                      |  |   
                      |  |   
|  |   
                      | 
                           
                            | Zurück zu unserer Hauptseite |  |  |   
                |  |   
                |  |  |